JADWAL TAYANG
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | Malam Permintaan Doa 00.00 02.00 | Ibadah Sabat 00.00 04.00 | Caregroup 00.00 01.00 | Ibadah Vesper 00.00 01.00 | Pemuda Advent 00.00 00.30 | RTK Sabat 00.00 01.00 | Obsesi Hati 00.00 00.30 |
00.30 | #ItuKeren 00.30 01.00 | Negeri Di Atas Awan 00.30 01.00 | |||||
01.00 | Surya Di Ufuk Timur 01.00 01.30 | Faithbook 01.00 02.00 | Total Health 01.00 02.00 | Love Your Child 01.00 01.30 | Hope Music 01.00 02.00 | ||
01.30 | Khotbah Sabat 01.30 02.30 | Layar Terkembang 01.30 02.00 | |||||
02.00 | Total Health 02.00 03.00 | Kamu Bisa 02.00 03.00 | Malam Permintaan Doa 02.00 04.00 | TAJAM 02.00 04.00 | Ibadah Vesper 02.00 04.00 | ||
02.30 | Obsesi Hati 02.30 04.00 | ||||||
03.00 | Keluarga Sehat Bahagia 03.00 03.30 | Sekolah Sabat Acara Khotbah 03.00 04.00 | |||||
03.30 | #ItuKeren 03.30 04.00 | ||||||
04.00 | Hope Music 04.00 05.00 | Hope Music 04.00 05.00 | Khotbah Sabat 04.00 05.00 | Tape Inspiration 04.00 04.30 | Berjalan Bersama Tuhan 04.00 05.00 | Tape Inspiration 04.00 04.30 | Hope Music 04.00 05.00 |
04.30 | Cornerstone 04.30 05.00 | Diskusi Sekolah Sabat 04.30 05.30 | |||||
05.00 | Malam Permintaan Doa 05.00 07.00 | Kamu Bisa 05.00 06.00 | Keuangan Kita 05.00 05.30 | Ibadah Vesper 05.00 07.00 | Surya Di Ufuk Timur 05.00 05.30 | Surya Di Ufuk Timur 05.00 05.30 | |
05.30 | Caregroup 05.30 06.30 | Pemuda Advent 05.30 08.00 | RTK Sabat 05.30 06.30 | Negeri Di Atas Awan 05.30 06.00 | |||
06.00 | Diskusi Sekolah Sabat 06.00 07.00 | Berjalan Bersama Tuhan 06.00 07.00 | |||||
06.30 | Surya Di Ufuk Timur 06.30 07.00 | Layar Terkembang 06.30 07.00 | |||||
07.00 | Caregroup 07.00 08.00 | Cornerstone 07.00 07.30 | TAJAM 07.00 09.00 | Love Your Child 07.00 07.30 | Caregroup 07.00 08.00 | Rumah Kita 07.00 07.30 | |
07.30 | Keluarga Sehat Bahagia 07.30 08.00 | Datanglah KerajaanMu 07.30 08.00 | Tape Inspiration 07.30 08.00 | ||||
08.00 | Total Health 08.00 09.00 | Ibadah Sabat 08.00 12.00 | Keluarga Sehat Bahagia 08.00 08.30 | #ItuKeren 08.00 08.30 | Datanglah KerajaanMu 08.00 08.30 | Ibadah Sabat LIVE 08.00 12.00 | |
08.30 | Sekolah Sabat Acara Khotbah 08.30 09.30 | Rumah Kita 08.30 09.00 | Faithbook 08.30 09.30 | ||||
09.00 | Keluarga Sehat Bahagia 09.00 09.30 | Hope Music 09.00 10.00 | Total Health 09.00 10.00 | ||||
09.30 | Pemuda Advent 09.30 12.00 | Layar Terkembang 09.30 10.00 | Keuangan Kita 09.30 10.00 | ||||
10.00 | Rumah Kita 10.00 10.30 | Faithbook 10.00 11.00 | Malam Permintaan Doa 10.00 12.00 | TAJAM 10.00 12.00 | |||
10.30 | Obsesi Hati 10.30 12.00 | ||||||
11.00 | Kamu Bisa 11.00 12.00 | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Diskusi Sekolah Sabat TAYANG PERDANA 12.00 13.00 | Hope Music 12.00 13.00 | Datanglah KerajaanMu 12.00 12.30 | Surya Di Ufuk Timur PERDANA 12.00 12.30 | Faithbook 12.00 13.00 | Hope Music 12.00 13.00 | Hope Music 12.00 13.00 |
12.30 | Tape Inspiration 12.30 13.00 | Rumah Kita 12.30 13.00 | |||||
13.00 | Ibadah Sabat 13.00 17.00 | Rumah Kita 13.00 13.30 | Cornerstone 13.00 13.30 | #ItuKeren TAYANG PERDANA 13.00 13.30 | Tape Inspiration 13.00 13.30 | Negeri Di Atas Awan 13.00 13.30 | Total Health 13.00 14.00 |
13.30 | Keuangan Kita 13.30 14.00 | Ibadah Vesper 13.30 15.30 | Pemuda Advent 13.30 16.00 | Layar Terkembang 13.30 14.00 | Obsesi Hati 13.30 15.00 | ||
14.00 | Negeri Di Atas Awan PERDANA 14.00 14.30 | RTK Sabat 14.00 15.00 | Caregroup 14.00 15.00 | ||||
14.30 | TAJAM 14.30 16.30 | ||||||
15.00 | Negeri Di Atas Awan 15.00 15.30 | Berjalan Bersama Tuhan 15.00 16.00 | Love Your Child 15.00 15.30 | ||||
15.30 | Keluarga Sehat Bahagia 15.30 16.00 | Diskusi Sekolah Sabat 15.30 16.30 | Pemuda Advent LIVE 15.30 18.00 | ||||
16.00 | Layar Terkembang 16.00 16.30 | Berjalan Bersama Tuhan 16.00 17.00 | Surya Di Ufuk Timur 16.00 16.30 | ||||
16.30 | Khotbah Sabat 16.30 17.30 | Sekolah Sabat Acara Khotbah 16.30 17.30 | Keuangan Kita 16.30 17.00 | #ItuKeren 16.30 17.00 | |||
17.00 | Cornerstone PERDANA 17.00 17.30 | Total Health TAYANG PERDANA 17.00 18.00 | Datanglah KerajaanMu 17.00 17.30 | Love Your Child 17.00 17.30 | |||
17.30 | Hope Music 17.30 18.30 | Surya Di Ufuk Timur 17.30 18.00 | Love Your Child 17.30 18.00 | Caregroup 17.30 18.30 | Rumah Kita 17.30 18.00 | ||
18.00 | Caregroup PERDANA 18.00 19.00 | Faithbook PERDANA 18.00 19.00 | Malam Permintaan Doa LIVE 18.00 20.00 | Ibadah Vesper LIVE 18.00 20.00 | Keluarga Sehat Bahagia 18.00 18.30 | ||
18.30 | Kamu Bisa 18.30 19.30 | Love Your Child TAYANG PERDANA 18.30 19.00 | #ItuKeren 18.30 19.00 | ||||
19.00 | Obsesi Hati LIVE 19.00 20.30 | Kamu Bisa LIVE 19.00 20.00 | TAJAM LIVE 19.00 21.00 | Total Health 19.00 20.00 | |||
19.30 | Datanglah KerajaanMu 19.30 20.00 | ||||||
20.00 | Diskusi Sekolah Sabat 20.00 21.00 | Sekolah Sabat Acara Khotbah 20.00 21.00 | Rumah Kita 20.00 20.30 | Diskusi Sekolah Sabat 20.00 21.00 | Berjalan Bersama Tuhan 20.00 21.00 | ||
20.30 | Keuangan Kita 20.30 21.00 | Berjalan Bersama Tuhan 20.30 21.30 | |||||
21.00 | Cornerstone 21.00 21.30 | Rumah Kita 21.00 21.30 | Keluarga Sehat Bahagia 21.00 21.30 | Tape Inspiration 21.00 21.30 | Rumah Kita 21.00 21.30 | Tape Inspiration 21.00 21.30 | |
21.30 | Hope Music 21.30 22.30 | TAJAM 21.30 23.30 | Layar Terkembang 21.30 22.00 | Surya Di Ufuk Timur 21.30 22.00 | Caregroup 21.30 22.30 | Hope Music 21.30 22.30 | Pemuda Advent 21.30 00.00 |
22.00 | Cornerstone 22.00 22.30 | Pemuda Advent 22.00 00.00 | |||||
22.30 | RTK Sabat 22.30 23.30 | Datanglah KerajaanMu 22.30 23.00 | Negeri Di Atas Awan 22.30 23.00 | Surya Di Ufuk Timur 22.30 23.00 | |||
23.00 | Ibadah Vesper 23.00 00.00 | Faithbook 23.00 00.00 | Obsesi Hati 23.00 00.00 | ||||
23.30 | Datanglah KerajaanMu 23.30 00.00 | Keuangan Kita 23.30 00.00 |
Minggu
-
Malam Permintaan Doa00.00 – 02.00
-
Total Health02.00 – 03.00
-
Keluarga Sehat Bahagia03.00 – 03.30
-
#ItuKeren03.30 – 04.00
-
Hope Music04.00 – 05.00
-
Malam Permintaan Doa05.00 – 07.00
-
Caregroup07.00 – 08.00
-
Total Health08.00 – 09.00
-
Keluarga Sehat Bahagia09.00 – 09.30
-
Pemuda Advent09.30 – 12.00
-
Diskusi Sekolah Sabat12.00 – 13.00
-
Ibadah Sabat13.00 – 17.00
-
Cornerstone17.00 – 17.30
-
Hope Music17.30 – 18.30
-
Kamu Bisa18.30 – 19.30
-
Datanglah KerajaanMu19.30 – 20.00
-
Diskusi Sekolah Sabat20.00 – 21.00
-
Cornerstone21.00 – 21.30
-
Hope Music21.30 – 22.30
-
RTK Sabat22.30 – 23.30
-
Datanglah KerajaanMu23.30 – 00.00
Senin
-
Ibadah Sabat00.00 – 04.00
-
Hope Music04.00 – 05.00
-
Kamu Bisa05.00 – 06.00
-
Diskusi Sekolah Sabat06.00 – 07.00
-
Cornerstone07.00 – 07.30
-
Keluarga Sehat Bahagia07.30 – 08.00
-
Ibadah Sabat08.00 – 12.00
-
Hope Music12.00 – 13.00
-
Rumah Kita13.00 – 13.30
-
Keuangan Kita13.30 – 14.00
-
Negeri Di Atas Awan14.00 – 14.30
-
TAJAM14.30 – 16.30
-
Khotbah Sabat16.30 – 17.30
-
Surya Di Ufuk Timur17.30 – 18.00
-
Caregroup18.00 – 19.00
-
Obsesi Hati19.00 – 20.30
-
Keuangan Kita20.30 – 21.00
-
Rumah Kita21.00 – 21.30
-
TAJAM21.30 – 23.30
-
Keuangan Kita23.30 – 00.00
Selasa
-
Caregroup00.00 – 01.00
-
Surya Di Ufuk Timur01.00 – 01.30
-
Khotbah Sabat01.30 – 02.30
-
Obsesi Hati02.30 – 04.00
-
Khotbah Sabat04.00 – 05.00
-
Keuangan Kita05.00 – 05.30
-
Caregroup05.30 – 06.30
-
Surya Di Ufuk Timur06.30 – 07.00
-
TAJAM07.00 – 09.00
-
Hope Music09.00 – 10.00
-
Rumah Kita10.00 – 10.30
-
Obsesi Hati10.30 – 12.00
-
Datanglah KerajaanMu12.00 – 12.30
-
Tape Inspiration12.30 – 13.00
-
Cornerstone13.00 – 13.30
-
Ibadah Vesper13.30 – 15.30
-
Keluarga Sehat Bahagia15.30 – 16.00
-
Layar Terkembang16.00 – 16.30
-
Sekolah Sabat Acara Khotbah16.30 – 17.30
-
Love Your Child17.30 – 18.00
-
Faithbook18.00 – 19.00
-
Kamu Bisa19.00 – 20.00
-
Sekolah Sabat Acara Khotbah20.00 – 21.00
-
Keluarga Sehat Bahagia21.00 – 21.30
-
Layar Terkembang21.30 – 22.00
-
Cornerstone22.00 – 22.30
-
Datanglah KerajaanMu22.30 – 23.00
-
Ibadah Vesper23.00 – 00.00
Rabu
-
Ibadah Vesper00.00 – 01.00
-
Faithbook01.00 – 02.00
-
Kamu Bisa02.00 – 03.00
-
Sekolah Sabat Acara Khotbah03.00 – 04.00
-
Tape Inspiration04.00 – 04.30
-
Cornerstone04.30 – 05.00
-
Ibadah Vesper05.00 – 07.00
-
Love Your Child07.00 – 07.30
-
Datanglah KerajaanMu07.30 – 08.00
-
Keluarga Sehat Bahagia08.00 – 08.30
-
Sekolah Sabat Acara Khotbah08.30 – 09.30
-
Layar Terkembang09.30 – 10.00
-
Faithbook10.00 – 11.00
-
Kamu Bisa11.00 – 12.00
-
Surya Di Ufuk Timur12.00 – 12.30
-
Rumah Kita12.30 – 13.00
-
#ItuKeren13.00 – 13.30
-
Pemuda Advent13.30 – 16.00
-
Berjalan Bersama Tuhan16.00 – 17.00
-
Total Health17.00 – 18.00
-
Malam Permintaan Doa18.00 – 20.00
-
Rumah Kita20.00 – 20.30
-
Berjalan Bersama Tuhan20.30 – 21.30
-
Surya Di Ufuk Timur21.30 – 22.00
-
Pemuda Advent22.00 – 00.00
Kamis
-
Pemuda Advent00.00 – 00.30
-
#ItuKeren00.30 – 01.00
-
Total Health01.00 – 02.00
-
Malam Permintaan Doa02.00 – 04.00
-
Berjalan Bersama Tuhan04.00 – 05.00
-
Surya Di Ufuk Timur05.00 – 05.30
-
Pemuda Advent05.30 – 08.00
-
#ItuKeren08.00 – 08.30
-
Rumah Kita08.30 – 09.00
-
Total Health09.00 – 10.00
-
Malam Permintaan Doa10.00 – 12.00
-
Faithbook12.00 – 13.00
-
Tape Inspiration13.00 – 13.30
-
Layar Terkembang13.30 – 14.00
-
RTK Sabat14.00 – 15.00
-
Negeri Di Atas Awan15.00 – 15.30
-
Diskusi Sekolah Sabat15.30 – 16.30
-
Keuangan Kita16.30 – 17.00
-
Datanglah KerajaanMu17.00 – 17.30
-
Caregroup17.30 – 18.30
-
Love Your Child18.30 – 19.00
-
TAJAM19.00 – 21.00
-
Tape Inspiration21.00 – 21.30
-
Caregroup21.30 – 22.30
-
Negeri Di Atas Awan22.30 – 23.00
-
Faithbook23.00 – 00.00
Jumat
-
RTK Sabat00.00 – 01.00
-
Love Your Child01.00 – 01.30
-
Layar Terkembang01.30 – 02.00
-
TAJAM02.00 – 04.00
-
Tape Inspiration04.00 – 04.30
-
Diskusi Sekolah Sabat04.30 – 05.30
-
RTK Sabat05.30 – 06.30
-
Layar Terkembang06.30 – 07.00
-
Caregroup07.00 – 08.00
-
Datanglah KerajaanMu08.00 – 08.30
-
Faithbook08.30 – 09.30
-
Keuangan Kita09.30 – 10.00
-
TAJAM10.00 – 12.00
-
Hope Music12.00 – 13.00
-
Negeri Di Atas Awan13.00 – 13.30
-
Obsesi Hati13.30 – 15.00
-
Berjalan Bersama Tuhan15.00 – 16.00
-
Surya Di Ufuk Timur16.00 – 16.30
-
#ItuKeren16.30 – 17.00
-
Love Your Child17.00 – 17.30
-
Rumah Kita17.30 – 18.00
-
Ibadah Vesper18.00 – 20.00
-
Diskusi Sekolah Sabat20.00 – 21.00
-
Rumah Kita21.00 – 21.30
-
Hope Music21.30 – 22.30
-
Surya Di Ufuk Timur22.30 – 23.00
-
Obsesi Hati23.00 – 00.00
Sabtu
-
Obsesi Hati00.00 – 00.30
-
Negeri Di Atas Awan00.30 – 01.00
-
Hope Music01.00 – 02.00
-
Ibadah Vesper02.00 – 04.00
-
Hope Music04.00 – 05.00
-
Surya Di Ufuk Timur05.00 – 05.30
-
Negeri Di Atas Awan05.30 – 06.00
-
Berjalan Bersama Tuhan06.00 – 07.00
-
Rumah Kita07.00 – 07.30
-
Tape Inspiration07.30 – 08.00
-
Ibadah Sabat08.00 – 12.00
-
Hope Music12.00 – 13.00
-
Total Health13.00 – 14.00
-
Caregroup14.00 – 15.00
-
Love Your Child15.00 – 15.30
-
Pemuda Advent15.30 – 18.00
-
Keluarga Sehat Bahagia18.00 – 18.30
-
#ItuKeren18.30 – 19.00
-
Total Health19.00 – 20.00
-
Berjalan Bersama Tuhan20.00 – 21.00
-
Tape Inspiration21.00 – 21.30
-
Pemuda Advent21.30 – 00.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.30 | #ItuKeren 00.30 01.00 | ||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | #ItuKeren 03.30 04.00 | ||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | #ItuKeren 08.00 08.30 | ||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | #ItuKeren TAYANG PERDANA 13.00 13.30 | ||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | #ItuKeren 16.30 17.00 | ||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | #ItuKeren 18.30 19.00 |
Minggu
-
#ItuKeren03.30 – 04.00
Rabu
-
#ItuKeren13.00 – 13.30
Kamis
-
#ItuKeren00.30 – 01.00
-
#ItuKeren08.00 – 08.30
Jumat
-
#ItuKeren16.30 – 17.00
Sabtu
-
#ItuKeren18.30 – 19.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 | Berjalan Bersama Tuhan 04.00 05.00 | ||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | Berjalan Bersama Tuhan 06.00 07.00 | ||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | Berjalan Bersama Tuhan 15.00 16.00 | ||||||
15.30 | |||||||
16.00 | Berjalan Bersama Tuhan 16.00 17.00 | ||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | Berjalan Bersama Tuhan 20.00 21.00 | ||||||
20.30 | Berjalan Bersama Tuhan 20.30 21.30 | ||||||
21.00 |
Rabu
-
Berjalan Bersama Tuhan16.00 – 17.00
-
Berjalan Bersama Tuhan20.30 – 21.30
Kamis
-
Berjalan Bersama Tuhan04.00 – 05.00
Jumat
-
Berjalan Bersama Tuhan15.00 – 16.00
Sabtu
-
Berjalan Bersama Tuhan06.00 – 07.00
-
Berjalan Bersama Tuhan20.00 – 21.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | Caregroup 00.00 01.00 | ||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | Caregroup 05.30 06.30 | ||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | Caregroup 07.00 08.00 | Caregroup 07.00 08.00 | |||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | Caregroup 14.00 15.00 | ||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | Caregroup 17.30 18.30 | ||||||
18.00 | Caregroup PERDANA 18.00 19.00 | ||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | Caregroup 21.30 22.30 | ||||||
22.00 |
Minggu
-
Caregroup07.00 – 08.00
Senin
-
Caregroup18.00 – 19.00
Selasa
-
Caregroup00.00 – 01.00
-
Caregroup05.30 – 06.30
Kamis
-
Caregroup17.30 – 18.30
-
Caregroup21.30 – 22.30
Jumat
-
Caregroup07.00 – 08.00
Sabtu
-
Caregroup14.00 – 15.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30 | Cornerstone 04.30 05.00 | ||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | Cornerstone 07.00 07.30 | ||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | Cornerstone 13.00 13.30 | ||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Cornerstone PERDANA 17.00 17.30 | ||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | Cornerstone 21.00 21.30 | ||||||
21.30 | |||||||
22.00 | Cornerstone 22.00 22.30 |
Minggu
-
Cornerstone17.00 – 17.30
-
Cornerstone21.00 – 21.30
Senin
-
Cornerstone07.00 – 07.30
Selasa
-
Cornerstone13.00 – 13.30
-
Cornerstone22.00 – 22.30
Rabu
-
Cornerstone04.30 – 05.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | Datanglah KerajaanMu 07.30 08.00 | ||||||
08.00 | Datanglah KerajaanMu 08.00 08.30 | ||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Datanglah KerajaanMu 12.00 12.30 | ||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | Datanglah KerajaanMu 17.00 17.30 | ||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | Datanglah KerajaanMu 19.30 20.00 | ||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | Datanglah KerajaanMu 22.30 23.00 | ||||||
23.00 | |||||||
23.30 | Datanglah KerajaanMu 23.30 00.00 |
Minggu
-
Datanglah KerajaanMu19.30 – 20.00
-
Datanglah KerajaanMu23.30 – 00.00
Selasa
-
Datanglah KerajaanMu12.00 – 12.30
-
Datanglah KerajaanMu22.30 – 23.00
Rabu
-
Datanglah KerajaanMu07.30 – 08.00
Kamis
-
Datanglah KerajaanMu17.00 – 17.30
Jumat
-
Datanglah KerajaanMu08.00 – 08.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30 | Diskusi Sekolah Sabat 04.30 05.30 | ||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | Diskusi Sekolah Sabat 06.00 07.00 | ||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Diskusi Sekolah Sabat TAYANG PERDANA 12.00 13.00 | ||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | Diskusi Sekolah Sabat 15.30 16.30 | ||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | Diskusi Sekolah Sabat 20.00 21.00 | Diskusi Sekolah Sabat 20.00 21.00 | |||||
20.30 |
Minggu
-
Diskusi Sekolah Sabat12.00 – 13.00
-
Diskusi Sekolah Sabat20.00 – 21.00
Senin
-
Diskusi Sekolah Sabat06.00 – 07.00
Kamis
-
Diskusi Sekolah Sabat15.30 – 16.30
Jumat
-
Diskusi Sekolah Sabat04.30 – 05.30
-
Diskusi Sekolah Sabat20.00 – 21.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | Faithbook 01.00 02.00 | ||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | Faithbook 08.30 09.30 | ||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | Faithbook 10.00 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Faithbook 12.00 13.00 | ||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | Faithbook PERDANA 18.00 19.00 | ||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | Faithbook 23.00 00.00 | ||||||
23.30 |
Selasa
-
Faithbook18.00 – 19.00
Rabu
-
Faithbook01.00 – 02.00
-
Faithbook10.00 – 11.00
Kamis
-
Faithbook12.00 – 13.00
-
Faithbook23.00 – 00.00
Jumat
-
Faithbook08.30 – 09.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | Hope Music 01.00 02.00 | ||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | Hope Music 04.00 05.00 | Hope Music 04.00 05.00 | Hope Music 04.00 05.00 | ||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | Hope Music 09.00 10.00 | ||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | Hope Music 12.00 13.00 | Hope Music 12.00 13.00 | Hope Music 12.00 13.00 | ||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | Hope Music 17.30 18.30 | ||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | Hope Music 21.30 22.30 | Hope Music 21.30 22.30 | |||||
22.00 |
Minggu
-
Hope Music04.00 – 05.00
-
Hope Music17.30 – 18.30
-
Hope Music21.30 – 22.30
Senin
-
Hope Music04.00 – 05.00
-
Hope Music12.00 – 13.00
Selasa
-
Hope Music09.00 – 10.00
Jumat
-
Hope Music12.00 – 13.00
-
Hope Music21.30 – 22.30
Sabtu
-
Hope Music01.00 – 02.00
-
Hope Music04.00 – 05.00
-
Hope Music12.00 – 13.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | Ibadah Sabat 00.00 04.00 | ||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | Ibadah Sabat 08.00 12.00 | Ibadah Sabat LIVE 08.00 12.00 | |||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | Ibadah Sabat 13.00 17.00 | ||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 |
Minggu
-
Ibadah Sabat13.00 – 17.00
Senin
-
Ibadah Sabat00.00 – 04.00
-
Ibadah Sabat08.00 – 12.00
Sabtu
-
Ibadah Sabat08.00 – 12.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | Ibadah Vesper 00.00 01.00 | ||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | Ibadah Vesper 02.00 04.00 | ||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
