JADWAL TAYANG
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Minggu
-
00.00 – 02.30
-
02.30 – 03.00
-
03.00 – 04.00
-
04.00 – 04.30
-
04.30 – 05.30
-
05.30 – 06.00
-
06.00 – 06.30
-
06.30 – 07.30
-
07.30 – 08.00
-
08.00 – 08.30
-
08.30 – 09.00
-
09.00 – 09.30
-
09.30 – 12.00
-
12.00 – 14.00
-
14.00 – 14.30
-
14.30 – 18.30
-
18.30 – 19.00
-
19.00 – 21.00
-
21.00 – 22.00
-
22.00 – 22.30
-
22.30 – 23.00
-
23.00 – 24.00
Senin
-
00.00 – 04.00
-
04.00 – 05.00
-
05.00 – 07.00
-
07.00 – 07.30
-
07.30 – 08.00
-
08.00 – 12.00
-
12.00 – 12.30
-
12.30 – 13.00
-
13.00 – 14.00
-
14.00 – 16.00
-
16.00 – 16.30
-
16.30 – 17.00
-
17.00 – 17.30
-
17.30 – 18.00
-
18.00 – 19.00
-
19.00 – 20.30
-
20.30 – 21.00
-
21.00 – 21.30
-
21.30 – 22.00
-
22.00 – 22.30
-
22.30 – 23.00
-
23.00 – 24.00
Selasa
-
00.00 – 01.30
-
01.30 – 03.30
-
03.30 – 04.00
-
04.00 – 04.30
-
04.30 – 05.00
-
05.00 – 06.00
-
06.00 – 08.00
-
08.00 – 08.30
-
08.30 – 09.30
-
09.30 – 10.00
-
10.00 – 10.30
-
10.30 – 12.00
-
12.00 – 13.00
-
13.00 – 13.30
-
13.30 – 14.00
-
14.00 – 14.30
-
14.30 – 15.00
-
15.00 – 15.30
-
15.30 – 16.00
-
16.00 – 16.30
-
16.30 – 18.30
-
18.30 – 19.00
-
19.00 – 20.00
-
20.00 – 20.30
-
20.30 – 21.00
-
21.00 – 21.30
-
21.30 – 22.00
-
22.00 – 22.30
-
22.30 – 23.00
-
23.00 – 23.30
-
23.30 – 24.00
Rabu
-
00.00 – 01.00
-
01.00 – 02.00
-
02.00 – 04.00
-
04.00 – 04.30
-
04.30 – 05.00
-
05.00 – 05.30
-
05.30 – 06.00
-
06.00 – 07.00
-
07.00 – 09.00
-
09.00 – 09.30
-
09.30 – 10.00
-
10.00 – 10.30
-
10.30 – 11.00
-
11.00 – 12.00
-
12.00 – 12.30
-
12.30 – 13.00
-
13.00 – 13.30
-
13.30 – 14.00
-
14.00 – 15.00
-
15.00 – 15.30
-
15.30 – 16.00
-
16.00 – 16.30
-
16.30 – 17.00
-
17.00 – 18.00
-
18.00 – 20.00
-
20.00 – 20.30
-
20.30 – 21.00
-
21.00 – 21.30
-
21.30 – 22.00
-
22.00 – 22.30
-
22.30 – 23.00
-
23.00 – 24.00
Kamis
-
00.00 – 02.00
-
02.00 – 03.00
-
03.00 – 03.30
-
03.30 – 04.00
-
04.00 – 04.30
-
04.30 – 05.00
-
05.00 – 05.30
-
05.30 – 06.00
-
06.00 – 06.30
-
06.30 – 07.30
-
07.30 – 08.00
-
08.00 – 08.30
-
08.30 – 09.30
-
09.30 – 10.00
-
10.00 – 12.00
-
12.00 – 13.00
-
13.00 – 14.30
-
14.30 – 15.00
-
15.00 – 16.00
-
16.00 – 16.30
-
16.30 – 17.00
-
17.00 – 18.00
-
18.00 – 18.30
-
18.30 – 19.00
-
19.00 – 21.00
-
21.00 – 22.00
-
22.00 – 22.30
-
22.30 – 00.00
Jumat
-
00.00 – 01.00
-
01.00 – 03.00
-
03.00 – 03.30
-
03.30 – 04.00
-
04.00 – 04.30
-
04.30 – 05.00
-
05.00 – 06.00
-
06.00 – 07.30
-
07.30 – 08.30
-
08.30 – 09.30
-
09.30 – 10.00
-
10.00 – 12.00
-
12.00 – 13.00
-
13.00 – 13.30
-
13.30 – 14.00
-
14.00 – 15.00
-
15.00 – 15.30
-
15.30 – 16.00
-
16.00 – 16.30
-
16.30 – 17.00
-
17.00 – 17.30
-
17.30 – 18.00
-
18.00 – 20.00
-
20.00 – 21.00
-
21.00 – 21.30
-
21.30 – 22.00
-
22.00 – 22.30
-
22.30 – 23.00
-
23.00 – 24.00
Sabtu
-
00.00 – 02.00
-
02.00 – 02.30
-
02.30 – 03.30
-
03.30 – 04.00
-
04.00 – 04.30
-
04.30 – 05.00
-
05.00 – 05.30
-
05.30 – 06.30
-
06.30 – 07.00
-
07.00 – 08.00
-
08.00 – 12.00
-
12.00 – 13.00
-
13.00 – 15.00
-
15.00 – 16.00
-
16.00 – 18.30
-
18.30 – 19.30
-
19.30 – 20.00
-
20.00 – 21.00
-
21.00 – 21.30
-
21.30 – 22.30
-
22.30 – 23.00
-
23.00 – 24.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 |
Senin
-
13.00 – 14.00
Selasa
-
08.30 – 09.30
Jumat
-
14.00 – 15.00
Sabtu
-
02.30 – 03.30
-
05.30 – 06.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 |
Selasa
-
13.30 – 14.00
-
20.00 – 20.30
Rabu
-
04.00 – 04.30
Jumat
-
17.30 – 18.00
Sabtu
-
06.30 – 07.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 |
Minggu
-
03.00 – 04.00
-
06.30 – 07.30
Kamis
-
12.00 – 13.00
-
21.00 – 22.00
Jumat
-
07.30 – 08.30
-
20.00 – 21.00
Sabtu
-
07.00 – 08.00
-
18.30 – 19.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 |
Minggu
-
05.30 – 06.00
Senin
-
16.30 – 17.00
-
21.00 – 21.30
Selasa
-
04.30 – 05.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 |
Selasa
-
13.00 – 13.30
-
20.30 – 21.00
Rabu
-
05.00 – 05.30
Kamis
-
16.30 – 17.00
Jumat
-
04.30 – 05.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 |
Rabu
-
13.30 – 14.00
-
20.00 – 20.30
Kamis
-
09.30 – 10.00
Sabtu
-
22.30 – 23.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Minggu
-
21.00 – 22.00
-
23.00 – 24.00
Senin
-
04.00 – 05.00
Selasa
-
12.00 – 13.00
Rabu
-
01.00 – 02.00
-
06.00 – 07.00
Jumat
-
12.00 – 13.00
-
23.00 – 24.00
Sabtu
-
12.00 – 13.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 |
Minggu
-
14.30 – 18.30
Senin
-
00.00 – 04.00
-
08.00 – 12.00
Sabtu
-
08.00 – 12.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 |
Minggu
-
04.00 – 04.30
Rabu
-
15.00 – 15.30
-
21.00 – 21.30
Kamis
-
04.00 – 04.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 |
Senin
-
12.00 – 12.30
Selasa
-
03.30 – 04.00
Kamis
-
14.30 – 15.00
-
22.00 – 22.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 |
Selasa
-
14.00 – 14.30
-
23.00 – 23.30
Rabu
-
09.00 – 09.30
Jumat
-
13.00 – 13.30
-
22.30 – 23.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Selasa
-
16.00 – 16.30
-
23.30 – 24.00
Rabu
-
10.00 – 10.30
Kamis
-
18.00 – 18.30
Jumat
-
03.30 – 04.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Kamis
-
17.00 – 18.00
Jumat
-
00.00 – 01.00
-
08.30 – 09.30
Sabtu
-
23.00 – 24.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 |
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 |
Minggu
-
08.00 – 08.30
Selasa
-
14.30 – 15.00
-
22.00 – 22.30
Rabu
-
05.30 – 06.00
Sabtu
-
21.00 – 21.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 |
Senin
-
14.00 – 16.00
Selasa
-
01.30 – 03.30
-
06.00 – 08.00
Rabu
-
18.00 – 20.00
Kamis
-
00.00 – 02.00
-
10.00 – 12.00
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 |
Minggu
-
14.00 – 14.30
-
22.00 – 22.30
Senin
-
07.00 – 07.30
Kamis
-
16.00 – 16.30
Jumat
-
04.00 – 04.30
No events hours available!
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
02.00 | |||||||
02.30 | |||||||
03.00 | |||||||
03.30 | |||||||
04.00 | |||||||
04.30 | |||||||
05.00 | |||||||
05.30 | |||||||
06.00 | |||||||
06.30 | |||||||
07.00 | |||||||
07.30 | |||||||
08.00 | |||||||
08.30 | |||||||
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | |||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | |||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Senin
-
19.00 – 20.30
Selasa
-
00.00 – 01.30
-
10.30 – 12.00
Kamis
-
13.00 – 14.30
-
22.30 – 00.00
Jumat
-
06.00 – 07.30
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | |||||||
00.30 | |||||||
01.00 | |||||||
01.30 | |||||||
